कृषि उत्पन्न बाजार समिती, खेड सभापती:    उप सभापती:    प्र.सचिव:   
कर्मचारी लॉगीन मापाडी लॉगीन

बाजारभाव

    

दिनांक: 07/10/2026
शेतमाल  परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
एकूण आवक
भुईमुग शेंग / ओली प्रति क्विंटल 5,000 4,500 4,833 11 क्विंटल
पपई प्रति क्विंटल 3,000 3,000 3,000 3 क्विंटल
आले प्रति क्विंटल 8,000 5,000 6,833 24 क्विंटल
करटुली प्रति क्विंटल 5,000 5,000 5,000 2 क्विंटल
कांदा प्रति क्विंटल 4,200 3,500 3,867 17 गोणी
कांदा / बदला प्रति क्विंटल 2,000 2,000 2,000 5 गोणी
कांदापात प्रति जुडी शेकडा नग 1,000 1,000 1,000 330 जुडी नग
काकडी प्रति क्विंटल 4,000 500 1,945 169 गोणी
कारले प्रति क्विंटल 5,500 2,500 3,250 29 गोणी
काळावाल प्रति क्विंटल 6,000 5,000 5,500 5 क्विंटल
कैरी प्रति क्विंटल 3,500 800 2,150 4 क्विंटल
कोथिंबीर प्रति जुडी शेकडा नग 2,000 800 1,341 8349 जुडी नग
गवार प्रति क्विंटल 7,000 1,500 4,921 77 गोणी
गाजर / लोकल प्रति क्विंटल 2,500 1,500 2,083 34 क्विंटल
घेवडा प्रति क्विंटल 6,500 3,500 5,071 31 क्विंटल
घोसाळी प्रति क्विंटल 5,000 1,000 3,033 37 पोते
चवळई प्रति जुडी शेकडा नग 1,200 500 850 550 जुडी नग
चवळी / लोकल प्रति क्विंटल 3,000 2,000 2,500 14 गोणी
टमाटे प्रति क्विंटल 2,000 500 1,223 292 गोणी
डांगर प्रति क्विंटल 1,200 800 914 22 क्विंटल
तोंडली प्रति क्विंटल 2,500 1,000 1,833 11 क्विंटल
दुधी प्रति क्विंटल 2,500 700 1,447 73 गोणी
दोडका / लोकल प्रति क्विंटल 4,200 1,000 2,722 64 पोते
पत्‍ताकोबी प्रति क्विंटल 600 400 511 104 गोणी
पापडी प्रति क्विंटल 4,000 4,000 4,000 2 क्विंटल
पालक प्रति जुडी शेकडा नग 1,200 500 785 2710 जुडी नग
पावटा प्रति क्विंटल 5,000 3,000 3,750 12 क्विंटल
फरशी प्रति क्विंटल 5,000 2,000 3,750 22 गोणी
फ्लॉवर प्रति क्विंटल 2,000 800 1,509 84 गोणी
बटाटा प्रति क्विंटल 1,500 1,000 1,260 110 गोणी
बिट प्रति क्विंटल 1,800 1,200 1,425 15 गोणी
भेंडी प्रति क्विंटल 5,000 1,200 3,176 127 गोणी
मकाकणीस प्रति क्विंटल 1,500 400 1,133 13 किलो
मिरची / हिरवी प्रति क्विंटल 6,000 4,000 4,738 95 पोते
मुळा / लोकल प्रति जुडी शेकडा नग 1,500 300 950 900 जुडी नग
मेथी प्रति जुडी शेकडा नग 2,000 1,300 1,767 4930 जुडी नग
रताळे / लोकल प्रति क्विंटल 3,000 3,000 3,000 4
राजमा प्रति क्विंटल 6,000 4,000 5,111 33 क्विंटल
लसून प्रति क्विंटल 14,000 14,000 14,000 1 गोणी
लाल मठ प्रति जुडी शेकडा नग 500 500 500 280 जुडी नग
लिंबू / लोकल प्रति क्विंटल 12,000 6,000 7,700 11 किलो
वांगे प्रति क्विंटल 4,500 1,000 2,905 75 गोणी
वाटाणा प्रति क्विंटल 11,500 3,500 7,500 12 क्विंटल
शिमला मिरची प्रति क्विंटल 3,000 1,000 2,417 30 गोणी
शेपु प्रति जुडी शेकडा नग 1,300 700 1,080 3625 जुडी नग
शेवगा / लोकल प्रति क्विंटल 5,000 2,000 3,800 23 गोणी
सुरण प्रति क्विंटल 5,000 5,000 5,000 1 क्विंटल

दिनांक: 06/10/2026
शेतमाल  परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
एकूण आवक
भुईमुग शेंग / ओली प्रति क्विंटल 7,000 5,000 5,500 19 क्विंटल
पपई प्रति क्विंटल 3,000 2,000 2,700 26 क्विंटल
पेरु प्रति क्विंटल 5,000 5,000 5,000 11 किलो
आले प्रति क्विंटल 8,000 6,500 7,625 13 क्विंटल
कलिंगड प्रति क्विंटल 1,000 1,000 1,000 4 गोणी
कांदा प्रति क्विंटल 4,500 3,600 4,020 15 गोणी
कांदा / बदला प्रति क्विंटल 2,500 2,500 2,500 6 गोणी
कांदा / मोठी गुलटी प्रति क्विंटल 3,000 2,800 2,900 10 गोणी
कांदा / लहान गुलटी प्रति क्विंटल 2,000 2,000 2,000 2 गोणी
कांदापात प्रति जुडी शेकडा नग 1,200 800 933 450 जुडी नग
काकडी प्रति क्विंटल 4,000 600 1,956 203 गोणी
कारले प्रति क्विंटल 5,000 2,000 3,183 86 गोणी
काळावाल प्रति क्विंटल 6,000 6,000 6,000 1 क्विंटल
कैरी प्रति क्विंटल 1,000 1,000 1,000 1 क्विंटल
कोथिंबीर प्रति जुडी शेकडा नग 2,500 1,000 1,593 9359 जुडी नग
गवार प्रति क्विंटल 8,500 4,000 5,816 73 गोणी
गाजर / लोकल प्रति क्विंटल 2,500 1,000 1,750 44 क्विंटल
घेवडा प्रति क्विंटल 6,500 4,000 5,391 34 क्विंटल
घोसाळी प्रति क्विंटल 4,000 1,000 3,042 33 पोते
चवळई प्रति जुडी शेकडा नग 1,000 600 886 1615 जुडी नग
चवळी / लोकल प्रति क्विंटल 5,000 1,800 3,089 24 गोणी
टमाटे प्रति क्विंटल 2,000 800 1,340 453 गोणी
डांगर प्रति क्विंटल 1,500 1,000 1,100 9 क्विंटल
तोंडली प्रति क्विंटल 2,500 2,500 2,500 4 क्विंटल
दुधी प्रति क्विंटल 2,500 800 1,356 104 गोणी
दोडका / लोकल प्रति क्विंटल 4,000 1,000 2,929 36 पोते
पत्‍ताकोबी प्रति क्विंटल 700 400 508 157 गोणी
पापडी प्रति क्विंटल 4,000 4,000 4,000 2 क्विंटल
पालक प्रति जुडी शेकडा नग 1,000 400 800 3274 जुडी नग
पावटा प्रति क्विंटल 6,000 3,500 4,900 16 क्विंटल
फरशी प्रति क्विंटल 4,000 2,000 3,250 12 गोणी
फ्लॉवर प्रति क्विंटल 2,000 1,000 1,456 163 गोणी
बटाटा प्रति क्विंटल 1,500 1,000 1,175 132 गोणी
बिट प्रति क्विंटल 1,200 800 1,000 12 गोणी
भावनगरी/मिरची प्रति क्विंटल 2,500 2,500 2,500 3 क्विंटल
भेंडी प्रति क्विंटल 5,000 1,200 3,382 195 गोणी
मकाकणीस प्रति क्विंटल 2,000 2,000 2,000 3 किलो
मिरची / हिरवी प्रति क्विंटल 6,000 3,000 4,846 117 पोते
मुळा / लोकल प्रति जुडी शेकडा नग 800 200 500 600 जुडी नग
मेथी प्रति जुडी शेकडा नग 2,000 900 1,344 9154 जुडी नग
रताळे / लोकल प्रति क्विंटल 3,000 3,000 3,000 2
राजमा प्रति क्विंटल 5,500 4,000 4,562 26 क्विंटल
लसून प्रति क्विंटल 15,000 13,000 14,000 3 गोणी
लाल मठ प्रति जुडी शेकडा नग 1,000 500 750 300 जुडी नग
लिंबू / लोकल प्रति क्विंटल 12,000 6,500 8,625 10 किलो
वांगे प्रति क्विंटल 5,000 1,000 3,300 96 गोणी
वाटाणा प्रति क्विंटल 12,000 5,000 8,500 10 क्विंटल
शिमला मिरची प्रति क्विंटल 3,000 1,000 2,300 49 गोणी
शेपु प्रति जुडी शेकडा नग 1,700 500 978 2396 जुडी नग
शेवगा / लोकल प्रति क्विंटल 6,000 3,500 4,500 29 गोणी


Share App