कृषि उत्पन्न बाजार समिती, खेड सभापती:    उप सभापती:    प्र.सचिव:   
कर्मचारी लॉगीन मापाडी लॉगीन

बाजारभाव

    

दिनांक: 08/07/2026
शेतमाल  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
एकूण आवक
(क्विंटल)
भुईमुग शेंग / ओली 50 50 50 01.00
पपई 15 15 15 02.00
आले 110 100 102 15.00
कलिंगड 35 35 35 00.50
कांदा 22 15 19 13.00
कांदापात 1,200 1,000 1,133 01.41
काकडी 15 5 9 83.00
कारले 50 5 26 21.50
कैरी 10 10 10 02.00
कोथिंबीर 3,000 600 1,024 22.09
गवार 50 15 38 24.50
गाजर / लोकल 15 12 14 16.00
घेवडा 75 40 63 16.00
घोसाळी 30 30 30 02.50
चवळई 1,500 500 840 01.89
चवळी / लोकल 30 10 21 11.50
टमाटे 40 5 17 104.00
डांगर 10 10 10 05.00
तोंडली 22 22 22 18.00
दुधी 15 5 11 20.50
दोडका / लोकल 60 25 37 16.00
पत्‍ताकोबी 16 10 13 33.00
पालक 800 300 583 03.36
पावटा 60 35 46 20.00
फरशी 60 60 60 01.00
फ्लॉवर 25 10 16 30.00
बटाटा 15 7 11 61.50
बिट 20 10 14 09.50
भावनगरी/मिरची 40 40 40 03.00
भेंडी 30 10 22 56.00
मकाकणीस 20 4 13 00.23
मिरची / हिरवी 60 30 41 70.50
मुळा / लोकल 800 800 800 01.35
मेथी 1,800 800 1,117 11.89
राजमा 80 60 70 05.00
लसून 140 140 140 01.00
लिंबू / लोकल 40 15 30 00.12
वांगे 40 10 25 20.00
वाटाणा 60 60 60 01.00
शिमला मिरची 40 20 32 12.50
शेपु 1,500 500 867 06.47
शेवगा / लोकल 60 30 41 11.00
 एकूण: 755.81

दिनांक: 07/07/2026
शेतमाल  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
एकूण आवक
(क्विंटल)
भुईमुग शेंग / ओली 65 65 65 01.00
पपई 20 10 15 33.00
आले 120 40 80 15.00
करटुली 10 10 10 01.00
कांदा 21 16 18 23.50
कांदा / बदला 10 10 10 01.50
कांदा / मोठी गुलटी 11 10 10 05.00
कांदा / लहान गुलटी 8 8 8 03.00
कांदापात 2,500 1,500 2,050 01.36
काकडी 20 5 11 107.50
कारले 35 10 26 67.00
कैरी 30 15 21 20.00
कोथिंबीर 2,800 500 1,424 28.34
गवार 60 25 40 20.00
गाजर / लोकल 20 15 18 46.00
घेवडा 100 50 80 07.00
घोसाळी 40 10 25 25.50
चवळई 1,200 400 740 08.04
चवळी / लोकल 35 15 23 17.00
टमाटे 40 7 19 121.50
डांगर 10 10 10 01.00
तोंडली 25 15 20 12.00
दुधी 30 5 12 55.00
दोडका / लोकल 60 10 31 42.50
पत्‍ताकोबी 20 10 15 78.00
परवल 40 40 40 02.00
पालक 1,000 500 660 05.34
पावटा 65 40 56 48.00
फरशी 50 30 44 07.50
फ्लॉवर 25 15 18 54.00
बटाटा 15 10 12 94.00
बटाटा / बदला 7 7 7 02.00
बिट 27 10 16 14.50
भावनगरी/मिरची 30 30 30 04.00
भेंडी 35 10 25 101.00
मकाकणीस 18 7 11 00.52
मिरची / हिरवी 60 30 47 84.00
मुळा / लोकल 400 400 400 03.90
मेथी 2,500 1,800 2,178 09.27
राजमा 70 70 70 03.00
लसून 140 110 130 02.00
लिंबू / लोकल 35 25 31 00.20
वांगे 35 10 24 49.00
वाटाणा 80 70 75 07.00
शिमला मिरची 45 30 37 15.00
शेपु 2,000 800 1,200 11.79
शेवगा / लोकल 70 30 41 18.50
सुरण 35 35 35 01.00
 एकूण: 1278.26


Share App