कृषि उत्पन्न बाजार समिती, खेड सभापती:    उप सभापती:    प्र.सचिव:   
कर्मचारी लॉगीन मापाडी लॉगीन

बाजारभाव

    

दिनांक: 21/08/2026
शेतमाल  परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
एकूण आवक
भुईमुग शेंग / ओली प्रति क्विंटल 5,000 4,000 4,500 5 क्विंटल
पपई प्रति क्विंटल 2,000 1,500 1,750 2 क्विंटल
आले प्रति क्विंटल 10,000 5,000 7,600 16 क्विंटल
कांदा प्रति क्विंटल 4,000 2,400 3,070 37 गोणी
कांदा / बदला प्रति क्विंटल 1,800 1,800 1,800 4 गोणी
कांदा / मोठी गुलटी प्रति क्विंटल 2,500 2,200 2,300 13 गोणी
कांदा / लहान गुलटी प्रति क्विंटल 1,500 1,200 1,350 11 गोणी
कांदापात प्रति जुडी शेकडा नग 1,300 800 1,033 1500 जुडी नग
काकडी प्रति क्विंटल 2,200 400 1,252 196 गोणी
कारले प्रति क्विंटल 5,500 2,000 3,412 80 गोणी
काळावाल प्रति क्विंटल 7,000 5,000 6,000 9 क्विंटल
कोथिंबीर प्रति जुडी शेकडा नग 800 200 379 18930 जुडी नग
गवार प्रति क्विंटल 8,000 4,500 6,591 32 गोणी
गाजर / लोकल प्रति क्विंटल 2,000 1,500 1,786 37 क्विंटल
घेवडा प्रति क्विंटल 5,000 2,000 3,156 66 क्विंटल
घोसाळी प्रति क्विंटल 5,000 1,000 3,288 15 पोते
चवळई प्रति जुडी शेकडा नग 1,000 1,000 1,000 150 जुडी नग
चवळी / लोकल प्रति क्विंटल 3,800 2,500 2,829 18 गोणी
टमाटे प्रति क्विंटल 1,500 400 934 464 गोणी
डांगर प्रति क्विंटल 1,200 1,200 1,200 2 क्विंटल
तोंडली प्रति क्विंटल 2,000 2,000 2,000 4 क्विंटल
दुधी प्रति क्विंटल 1,500 1,000 1,267 29 गोणी
दोडका / लोकल प्रति क्विंटल 5,000 3,000 4,333 7 पोते
पत्‍ताकोबी प्रति क्विंटल 1,500 700 1,125 101 गोणी
पालक प्रति जुडी शेकडा नग 1,000 700 912 2160 जुडी नग
पावटा प्रति क्विंटल 6,000 700 4,142 29 क्विंटल
फरशी प्रति क्विंटल 5,000 3,000 3,850 62 गोणी
फ्लॉवर प्रति क्विंटल 2,500 500 1,357 93 गोणी
बटाटा प्रति क्विंटल 1,500 1,000 1,200 137 गोणी
बिट प्रति क्विंटल 2,500 1,000 1,780 18 गोणी
भावनगरी/मिरची प्रति क्विंटल 3,000 1,500 2,167 10 क्विंटल
भेंडी प्रति क्विंटल 3,000 1,000 2,013 116 गोणी
मकाकणीस प्रति क्विंटल 1,500 500 938 66 किलो
मिरची / हिरवी प्रति क्विंटल 4,000 2,000 2,665 157 पोते
मुळा / लोकल प्रति जुडी शेकडा नग 1,000 300 525 1700 जुडी नग
मेथी प्रति जुडी शेकडा नग 1,300 600 933 15033 जुडी नग
राजमा प्रति क्विंटल 8,000 3,500 5,565 50 क्विंटल
लसून प्रति क्विंटल 14,500 14,000 14,250 2 गोणी
लाल मठ प्रति जुडी शेकडा नग 800 800 800 450 जुडी नग
लिंबू / लोकल प्रति क्विंटल 7,000 3,000 5,000 7 किलो
वांगे प्रति क्विंटल 4,000 1,000 2,609 98 गोणी
वाटाणा प्रति क्विंटल 10,000 4,100 7,825 13 क्विंटल
शिमला मिरची प्रति क्विंटल 3,000 2,000 2,591 74 गोणी
शेपु प्रति जुडी शेकडा नग 600 400 500 6015 जुडी नग
शेवगा / लोकल प्रति क्विंटल 5,000 2,500 3,900 27 गोणी

दिनांक: 20/08/2026
शेतमाल  परिमाण  कमाल
दर
 किमान
दर
 सरासरी
दर
एकूण आवक
भुईमुग शेंग / ओली प्रति क्विंटल 5,000 4,000 4,400 16 क्विंटल
पपई प्रति क्विंटल 3,000 1,500 2,175 16 क्विंटल
आले प्रति क्विंटल 12,000 5,000 8,500 22 क्विंटल
करटुली प्रति क्विंटल 7,000 7,000 7,000 5 क्विंटल
कांदा प्रति क्विंटल 4,000 3,000 3,375 29 गोणी
कांदा / बदला प्रति क्विंटल 2,000 2,000 2,000 3 गोणी
कांदा / मोठी गुलटी प्रति क्विंटल 2,600 2,200 2,450 23 गोणी
कांदा / लहान गुलटी प्रति क्विंटल 1,800 1,600 1,700 11 गोणी
कांदापात प्रति जुडी शेकडा नग 1,700 500 1,040 1400 जुडी नग
काकडी प्रति क्विंटल 2,000 500 1,192 155 गोणी
कारले प्रति क्विंटल 6,000 2,000 3,533 55 गोणी
काळावाल प्रति क्विंटल 5,000 5,000 5,000 2 क्विंटल
कोथिंबीर प्रति जुडी शेकडा नग 700 300 488 15270 जुडी नग
गवार प्रति क्विंटल 8,000 4,000 6,150 47 गोणी
गाजर / लोकल प्रति क्विंटल 2,000 1,500 1,750 51 क्विंटल
घेवडा प्रति क्विंटल 5,000 2,200 3,085 96 क्विंटल
घोसाळी प्रति क्विंटल 4,500 1,000 2,857 17 पोते
चवळई प्रति जुडी शेकडा नग 800 600 733 324 जुडी नग
चवळी / लोकल प्रति क्विंटल 4,000 2,000 2,838 42 गोणी
टमाटे प्रति क्विंटल 1,800 500 1,029 463 गोणी
डांगर प्रति क्विंटल 1,000 1,000 1,000 1 क्विंटल
तोंडली प्रति क्विंटल 2,000 2,000 2,000 8 क्विंटल
दुधी प्रति क्विंटल 1,500 1,000 1,333 32 गोणी
दोडका / लोकल प्रति क्विंटल 4,000 1,300 3,144 40 पोते
पत्‍ताकोबी प्रति क्विंटल 1,200 800 989 76 गोणी
पालक प्रति जुडी शेकडा नग 1,000 700 950 1820 जुडी नग
पावटा प्रति क्विंटल 5,000 2,000 3,615 34 क्विंटल
फरशी प्रति क्विंटल 4,000 3,000 3,679 43 गोणी
फ्लॉवर प्रति क्विंटल 3,000 900 1,843 109 गोणी
बटाटा प्रति क्विंटल 1,500 1,000 1,212 130 गोणी
बिट प्रति क्विंटल 2,500 1,000 1,667 26 गोणी
बीट पाला प्रति जुडी शेकडा नग 1,500 1,500 1,500 100 जुडी नग
भावनगरी/मिरची प्रति क्विंटल 4,000 3,000 3,375 16 क्विंटल
भेंडी प्रति क्विंटल 3,000 1,000 1,850 146 गोणी
मकाकणीस प्रति क्विंटल 1,600 700 1,045 57 किलो
मिरची / हिरवी प्रति क्विंटल 4,500 2,000 2,859 220 पोते
मुळा / लोकल प्रति जुडी शेकडा नग 500 300 400 1100 जुडी नग
मेथी प्रति जुडी शेकडा नग 1,400 400 1,000 14450 जुडी नग
राजमा प्रति क्विंटल 6,500 3,000 5,192 30 क्विंटल
लसून प्रति क्विंटल 14,000 12,000 13,333 6 गोणी
लाल मठ प्रति जुडी शेकडा नग 1,200 1,200 1,200 70 जुडी नग
लिंबू / लोकल प्रति क्विंटल 6,000 3,000 4,333 7 किलो
वांगे प्रति क्विंटल 5,000 1,000 2,645 110 गोणी
वाटाणा प्रति क्विंटल 10,000 7,000 8,556 21 क्विंटल
शिमला मिरची प्रति क्विंटल 4,000 1,500 3,018 41 गोणी
शेपु प्रति जुडी शेकडा नग 1,000 400 577 7310 जुडी नग
शेवगा / लोकल प्रति क्विंटल 4,000 2,000 3,364 47 गोणी


Share App